

| 氣壓缸內(nèi)徑 | SR?20 | SR?30 | |||
| 鋼管材質(zhì) | 鋁合金管 | ||||
| 使用壓力范圍 | 0.3-0.99Mpa(3-9.9kgf/cm2) | ||||
| 使用溫度范圍 | NBR(-20℃ ~ +80℃)/VITON(-10℃ ~ +150℃) | ||||
| 使用速度范圍 | 3-300mm/sec | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)沖程活塞(PM)的長(zhǎng)度 | 12/加磁石20 | 23 | |||
| 各缸徑最大容許沖程 | 本系列鋁管最長(zhǎng)沖程為1000mm | ||||
| 沖程之容許公差 | 沖程 | 100以下 | 100~250 | 250~630 | 631~1000 |
| JIS B 8354 B級(jí) | 容許差 | 0~+0.8 | 0~+1.0 | 0~+1.25 | 0~+1.4 |
| 活塞桿螺紋加工精度 | JIS 6g/6H(相當(dāng)于JIS 2級(jí)) | ||||

























