
| 型號 | GJ | GJ..B | 
| 氣缸內(nèi)徑?(mm) | φ 20 ~φ 63 | φ 32 ~φ 63 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)行程?(mm) | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | |
| 工作媒體 | 已濾清之壓縮空氣 (潤滑或未潤滑) | |
| 使用壓力範(fàn)圍?(kgf/cm2) | 1 ~ 10.2 | |
| 使用溫度範(fàn)圍?(°C) | -10 ~ 60 | |
雙動導(dǎo)桿氣缸
| GJ | 導(dǎo)桿面板型 | 
| GJR | 導(dǎo)桿面板型 (附磁性感應(yīng)) | 
| GJ..B | 導(dǎo)桿外牙型 | 
| GJR..B | 導(dǎo)桿外牙型 (附磁性感應(yīng)) | 
- 全系列附有磁性感應(yīng)功能。
 - 經(jīng)由雙導(dǎo)桿之推動可得到精確之操作。
 - 具有兩種外型,設(shè)計簡易可降低機械成本。
 

                        





















